Mehr Power und Fokus mit ESN Crank Energy – Ready to Drink!
NIMM 3, ZAHL 2
Endet Sunday, July 20, 2025 at 23:59 PM CESTUNISUPPS CREATINE AKTION
NIMM 3, ZAHL 2
Mehr Power und Fokus mit ESN Crank Energy – Ready to Drink!
Nährwerte Original Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte White Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte Tropical Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Die Wirkung tritt in der Regel innerhalb von 20-30 Minuten ein und sorgt für einen schnellen Energieschub und verbesserten Fokus während des Trainings.
Crank Energy ist primär für die Einnahme vor dem Training gedacht, um maximale Energie und Leistung zu erzielen. Es kann jedoch auch als allgemeiner Energieschub genutzt werden.
Ja, mit nur 10 Kalorien pro Flasche und 0 g Zucker ist Crank Energy ideal für eine kalorienbewusste Ernährung.