Hinweis
Verzehrempfehlung
Zutaten
Nährwerte
| Gusto | Valore | per 100 g/ml | per 30 g/500 ml |
|---|---|---|---|
| Iso Berry | Energia | 15 kJ / 3 kcal | 75 kJ / 15 kcal |
| Iso Berry | Grassi | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | Proteine | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | Sale | 0,21 g | 1,0 g |
| Iso Berry | Tiamina | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Iso Berry | Niacina | 0,96 mg | 4,8 mg |
| Iso Berry | Acido pantotenico | 0,60 mg | 3,0 mg |
| Iso Berry | Vitamina B6 | 0,21 mg | 1,1 mg |
| Iso Berry | Biotina | 7,5 µg | 37,5 µg |
| Iso Berry | Vitamina B12 | 0,38 µg | 1,9 µg |
| Iso Berry | Calcio | 29,3 mg | 147 mg |
| Iso Berry | Magnesio | 13,9 mg | 69,5 mg |
| Iso Berry | Zinco | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Iso Berry | Potassio | 75 mg | 375 mg |
| Iso Berry | Sodio | 84 mg | 420 mg |
| Iso Lemon | Energia | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Iso Lemon | Grassi | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | Proteine | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | Sale | 0,20 g | 1,0 g |
| Iso Lemon | Tiamina | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Iso Lemon | Niacina | 0,96 mg | 4,8 mg |
| Iso Lemon | Acido pantotenico | 0,60 mg | 3,0 mg |
| Iso Lemon | Vitamina B6 | 0,21 mg | 1,1 mg |
| Iso Lemon | Biotina | 7,5 µg | 37,5 µg |
| Iso Lemon | Vitamina B12 | 0,38 µg | 1,9 µg |
| Iso Lemon | Calcio | 29,6 mg | 148 mg |
| Iso Lemon | Magnesio | 13,9 mg | 69,5 mg |
| Iso Lemon | Zinco | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Iso Lemon | Potassio | 75 mg | 375 mg |
| Iso Lemon | Sodio | 80 mg | 400 mg |
| Iso Cherry | Energia | 15 kJ / 3 kcal | 75 kJ / 15 kcal |
| Iso Cherry | Grassi | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | Proteine | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | Sale | 0,21g | 1,0 g |
| Iso Cherry | Tiamina | 0,16 mg | 0,8 mg |
| Iso Cherry | Niacina | 0,96 mg | 4,8 mg |
| Iso Cherry | Acido pantotenico | 0,60 mg | 3,0 mg |
| Iso Cherry | Vitamina B6 | 0,21 mg | 1,1 mg |
| Iso Cherry | Biotina | 7,5 µg | 37,5 µg |
| Iso Cherry | Vitamina B12 | 0,37 µg | 1,9 µg |
| Iso Cherry | Calcio | 29,6 mg | 148 mg |
| Iso Cherry | Magnesio | 13,9 mg | 69,5 mg |
| Iso Cherry | Zinco | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Iso Cherry | Potassio | 75 mg | 375 mg |
| Iso Cherry | Sodio | 84 mg | 420 mg |
Wir melden uns schnellstmöglich bei dir.
HydroCharge come bevanda pronta da bere: formato e scelta
Chi dopo la corsa o la bici beve solo acqua lascia indietro gli elettroliti. ESN HydroCharge mette cinque elettroliti in una soluzione pronta per bottiglia da 500 ml, con 375 mg di potassio e 420 mg di sodio come valori più alti. Iso Berry, Iso Lemon e Iso Cherry sono pronti al fresco, senza miscelare.
Cinque elettroliti più vitamine B
La variante Iso Berry dichiara per bottiglia 375 mg di potassio, 420 mg di sodio, 147 mg di calcio, 69,5 mg di magnesio e 1,5 mg di zinco, completati da un mix di vitamine B con tiamina, niacina, B6, biotina e B12.
Pronto da bere dalla bottiglia
Niente shaker, niente misurazioni: HydroCharge arriva come bevanda rinfrescante già pronta con solo 15 kcal per 500 ml nel gusto Iso Berry, con dolcificanti e senza zuccheri. La bottiglia sta nel fresco prima della partenza e nella borsa dopo.
Tre gusti, una bottiglia da 500 ml
Bosco, limone o ciliegia, a seconda della sete. ESN posiziona la linea come compagna senza complicazioni di resistenza e giornate calde, e i valori nutrizionali restano dichiarati con trasparenza per ogni gusto: basta considerare la variante.
Ordina ora ESN HydroCharge 500 ml su UNISUPPS e prendete cinque elettroliti e vitamine B nella bottiglia già pronta da bere, senza miscelare, direttamente ghiacciata dal frigorifero.
Fragen zum Produkt?
Quali elettroliti per bottiglia?
Iso Berry (500 ml): 420 mg di sodio, 375 mg di potassio, 147 mg di calcio, 69,5 mg di magnesio e 1,5 mg di zinco.
Devo miscelare la bevanda?
No. HydroCharge è una bevanda di elettroliti pronta da bere nella bottiglia da 500 ml.
Quante calorie e quanto zucchero?
Iso Berry fornisce 15 kcal per bottiglia con 0 g di zucchero; dolcificata con acesulfame K e sucralosio.
Quali gusti sono disponibili?
Iso Berry, Iso Lemon e Iso Cherry; ingredienti e valori nutrizionali variano a seconda del gusto.
Quali vitamine sono contenute?
Una miscela di vitamine B: 4,8 mg di niacina, 3,0 mg di acido pantotenico, 0,85 mg di tiamina, 1,1 mg di B6, 37,5 µg di biotina e 1,9 µg di B12 per bottiglia Iso Berry.
Lass uns über Muskelaufbau sprechen.
Sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich notwendig?
Nicht immer – aber sie können helfen, Ernährungslücken zu schließen und den Körper gezielt mit Nährstoffen zu versorgen, die im Alltag oft zu kurz kommen. Besonders bei Stress, Sport oder unausgewogener Ernährung können sie sinnvoll sein.
Sind eure Produkte sicher?
Ja – alle unsere Supplements werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, laborgeprüft und enthalten ausschließlich zugelassene Inhaltsstoffe. Wir achten auf Transparenz und ehrliche Dosierungen.
Wann merke ich eine Wirkung?
Das hängt vom Produkt ab. Viele Nutzer spüren erste Effekte wie mehr Energie, bessere Regeneration oder ein ausgeglicheneres Wohlbefinden bereits nach wenigen Tagen bis Wochen.
Kann ich mehrere Produkte kombinieren?
Ja – unsere Produkte sind aufeinander abgestimmt und können sicher kombiniert werden. Achte dabei auf die empfohlene Tagesdosis und deine individuellen Ziele.