Hinweis
Verzehrempfehlung
Zutaten
Nährwerte
Peach Ice Tea
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1461 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß / Protein | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,21 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Asparaginsäure | 12 g |
| Cystein | 2,1 g |
| Glutaminsäure | 19 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 6,8 g |
| Leucin | 12 g |
| Lysin | 10 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5,8 g |
| Serin | 4,4 g |
| Threonin | 6,8 g |
| Tryptophan | 2,0 g |
| Tyrosin | 3,0 g |
| Valin | 5,8 g |
Lemon Ice Tea
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1467 kJ / 346 kcal | 440 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
| Eiweiß / Protein | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,13 g | 0,04 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Green Apple
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1466 kJ / 346 kcal | 440 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 77 g | 23 g |
| Salz | 0,16 g | 0,05 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Blackberry
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1480 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Fresh Cherry
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1467 kJ / 347 kcal | 440 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0,3 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,18 g | 0,05 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Strawberry Lime
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1468 kJ / 345 kcal | 441 kJ / 104 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 1,1 g | < 0,5 g |
| Eiweiß / Protein | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,8 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Asparaginsäure | 12 g |
| Cystein | 1,8 g |
| Glutaminsäure | 20 g |
| Glycin | 1,5 g |
| Histidin | 1,6 g |
| Isoleucin | 7,1 g |
| Leucin | 12 g |
| Lysin | 11 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,0 g |
| Threonin | 7,8 g |
| Tryptophan | 1,8 g |
| Tyrosin | 2,9 g |
| Valin | 6,3 g |
Bloody Orange
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,6 g | < 0,5 g |
| Eiweiß / Protein | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,5 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,2 g |
| Phenylalanin | 2,9 g |
| Prolin | 6,2 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 7,1 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,7 g |
| Valin | 5,7 g |
Mango Peach Ice Tea
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1476 kJ / 349 kcal | 443 kJ / 105 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß / Protein | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Fresh Lemon
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1480 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Blueberry Iced Tea
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1467kJ / 345 kcal | 440 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g | 0,9 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Cactus Fruit
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil pro 100 g Protein
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Portion: 30 g Pulver. Zubereitung mit 500 ml Wasser. Werte und Zutaten unterscheiden sich je Geschmack.
Wir melden uns schnellstmöglich bei dir.
ESN Isoclear für deinen fruchtigen Proteinmoment
Nach deinem Training hast du Lust auf etwas Fruchtiges statt auf einen cremigen Shake? ESN Isoclear ist ein klares Proteinpulver auf Basis von Molkenproteinisolat. Der Unterschied liegt im Getränkeerlebnis: Je nach Sorte erinnert der Geschmack an Saft, Limonade oder Eistee. So bringst du Abwechslung in deinen Proteinmoment, wenn du heute lieber Frucht als Schokolade oder Vanille möchtest.
Klares Whey mit fruchtigem Charakter
Isoclear gehört zur Kategorie Clear Whey. Es ist kein klassischer cremiger Milchshake, sondern ein Proteinpulver für einen klaren Drink. Die fruchtige Ausrichtung steht im Mittelpunkt. Das macht die Auswahl besonders interessant, wenn du Whey kennst und beim Geschmack etwas anderes suchst, ohne dich für einen weiteren Dessertshake zu entscheiden.
Dein Geschmack entscheidet
Peach Ice Tea und Lemon Ice Tea sprechen dich an, wenn du die Eisteerichtung magst. Green Apple setzt auf Apfel, Strawberry Lime verbindet Erdbeer und Limettenaromen. Die Namen helfen dir, deine nächste Sorte nach deinen eigenen Vorlieben auszuwählen. Du musst nicht immer denselben Geschmack trinken: Such dir den aus, auf den du dich in deiner nächsten Pause freust.
Finde dein ESN Isoclear
Du magst Eistee, Apfel oder Erdbeere mit Limette? Wähle oben deinen Isoclear Geschmack. Ob du deine gewünschte Sorte bestellen kannst, zeigt dir die jeweilige Auswahl. Weitere Produkte der Marke findest du im ESN Sortiment. Wenn du auch cremige Richtungen entdecken möchtest, führt dich unsere Whey Protein Auswahl zu weiteren Produkten. Entscheide nach dem Getränkeerlebnis, das zu dir passt.
Fragen zum Produkt?
Was ist ESN Isoclear?
ESN Isoclear ist ein klares Proteinpulver aus der Kategorie Clear Whey auf Basis von Molkenproteinisolat. Je nach Sorte erinnert sein Geschmack an Saft, Limonade oder Eistee.
Schmeckt Isoclear wie ein cremiger Proteinshake?
Nein, Isoclear ist auf einen klaren, fruchtigen Drink ausgerichtet. Wenn du einen cremigen Schokoladen oder Vanilleshake suchst, ist das ein anderes Getränkeerlebnis.
Welche ESN Isoclear Geschmäcker gibt es bei UNISUPPS?
Auf dieser Seite sind unter anderem Peach Ice Tea, Lemon Ice Tea, Green Apple und Strawberry Lime angelegt. Welche Sorte du bestellen kannst, zeigt die jeweilige Auswahl oben.
Ist Clear Whey dasselbe wie pflanzliches Protein?
Nein. Whey bezeichnet Molkenprotein und stammt aus Milch. Die klare Konsistenz von Isoclear macht daraus kein pflanzliches Protein.
Wie viel Protein enthält meine Isoclear Sorte?
Der genaue Proteingehalt gehört zur Deklaration der jeweiligen Sorte und Rezeptur. Für deine Auswahl ist die Nährwertangabe auf der passenden Verpackung massgeblich, nicht eine pauschale Zahl für alle Geschmäcker.
Lass uns über Muskelaufbau sprechen.
Sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich notwendig?
Nicht immer – aber sie können helfen, Ernährungslücken zu schließen und den Körper gezielt mit Nährstoffen zu versorgen, die im Alltag oft zu kurz kommen. Besonders bei Stress, Sport oder unausgewogener Ernährung können sie sinnvoll sein.
Sind eure Produkte sicher?
Ja – alle unsere Supplements werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, laborgeprüft und enthalten ausschließlich zugelassene Inhaltsstoffe. Wir achten auf Transparenz und ehrliche Dosierungen.
Wann merke ich eine Wirkung?
Das hängt vom Produkt ab. Viele Nutzer spüren erste Effekte wie mehr Energie, bessere Regeneration oder ein ausgeglicheneres Wohlbefinden bereits nach wenigen Tagen bis Wochen.
Kann ich mehrere Produkte kombinieren?
Ja – unsere Produkte sind aufeinander abgestimmt und können sicher kombiniert werden. Achte dabei auf die empfohlene Tagesdosis und deine individuellen Ziele.