Hinweis
Verzehrempfehlung
Zutaten
Nährwerte
| Sorte | Nährwert | pro 100 g/ml | pro 30 g/500 ml |
|---|---|---|---|
| Iso Berry | Energie | 15 kJ / 3 kcal | 75 kJ / 15 kcal |
| Iso Berry | Fett | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | Protein | 0 g | 0 g |
| Iso Berry | Salz | 0,21 g | 1,0 g |
| Iso Berry | Thiamin | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Iso Berry | Niacin | 0,96 mg | 4,8 mg |
| Iso Berry | Pantothensäure | 0,60 mg | 3,0 mg |
| Iso Berry | Vitamin B6 | 0,21 mg | 1,1 mg |
| Iso Berry | Biotin | 7,5 µg | 37,5 µg |
| Iso Berry | Vitamin B12 | 0,38 µg | 1,9 µg |
| Iso Berry | Calcium | 29,3 mg | 147 mg |
| Iso Berry | Magnesium | 13,9 mg | 69,5 mg |
| Iso Berry | Zink | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Iso Berry | Kalium | 75 mg | 375 mg |
| Iso Berry | Natrium | 84 mg | 420 mg |
| Iso Lemon | Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Iso Lemon | Fett | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | Protein | 0 g | 0 g |
| Iso Lemon | Salz | 0,20 g | 1,0 g |
| Iso Lemon | Thiamin | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Iso Lemon | Niacin | 0,96 mg | 4,8 mg |
| Iso Lemon | Pantothensäure | 0,60 mg | 3,0 mg |
| Iso Lemon | Vitamin B6 | 0,21 mg | 1,1 mg |
| Iso Lemon | Biotin | 7,5 µg | 37,5 µg |
| Iso Lemon | Vitamin B12 | 0,38 µg | 1,9 µg |
| Iso Lemon | Calcium | 29,6 mg | 148 mg |
| Iso Lemon | Magnesium | 13,9 mg | 69,5 mg |
| Iso Lemon | Zink | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Iso Lemon | Kalium | 75 mg | 375 mg |
| Iso Lemon | Natrium | 80 mg | 400 mg |
| Iso Cherry | Energie | 15 kJ / 3 kcal | 75 kJ / 15 kcal |
| Iso Cherry | Fett | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | Protein | 0 g | 0 g |
| Iso Cherry | Salz | 0,21g | 1,0 g |
| Iso Cherry | Thiamin | 0,16 mg | 0,8 mg |
| Iso Cherry | Niacin | 0,96 mg | 4,8 mg |
| Iso Cherry | Pantothensäure | 0,60 mg | 3,0 mg |
| Iso Cherry | Vitamin B6 | 0,21 mg | 1,1 mg |
| Iso Cherry | Biotin | 7,5 µg | 37,5 µg |
| Iso Cherry | Vitamin B12 | 0,37 µg | 1,9 µg |
| Iso Cherry | Calcium | 29,6 mg | 148 mg |
| Iso Cherry | Magnesium | 13,9 mg | 69,5 mg |
| Iso Cherry | Zink | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Iso Cherry | Kalium | 75 mg | 375 mg |
| Iso Cherry | Natrium | 84 mg | 420 mg |
Wir melden uns schnellstmöglich bei dir.
Fünf Elektrolyte pro Flasche, mischen musst du nicht
Wer nach dem Laufen oder Rad nur Wasser trinkt, lässt die Elektrolyte links liegen. ESN HydroCharge steckt pro 500 ml Flasche fünf Elektrolyte in einer fertigen Lösung, 375 mg Kalium und 420 mg Natrium sind die grössten Werte dazu. Iso Berry, Iso Lemon und Iso Cherry stehen gekühlt bereit, ohne Anmischen.
Fünf Elektrolyte plus B-Vitamine
Die Iso Berry Sorte deklariert pro Flasche 375 mg Kalium, 420 mg Natrium, 147 mg Calcium, 69,5 mg Magnesium und 1,5 mg Zink, abgerundet durch eine Mischung aus B-Vitaminen mit Thiamin, Niacin, B6, Biotin und B12.
Trinkfertig aus der Flasche
Kein Shaker, kein Abmessen: HydroCharge kommt als fertiges Erfrischungsgetränk mit nur 15 kcal pro 500 ml Sorte Iso Berry, mit Süssungsmitteln und ohne Zucker. Die Flasche passt in die Kühlung vor dem Start und in die Tasche danach.
Drei Sorten, eine 500 ml Flasche
Berry, Lemon oder Cherry, je nach Durstlage. ESN positioniert die Linie als unkomplizierten Begleiter zu Ausdauer und warmen Tagen, die Nährwerte bleiben pro Sorte transparent deklariert, einfach die Variante beachten.
Sichere dir jetzt ESN HydroCharge 500 ml bei UNISUPPS und hole dir fünf Elektrolyte und B-Vitamine in der trinkfertigen Flasche, ganz ohne Anmischen, eiskalt aus dem Kühlschrank.
Fragen zum Produkt?
Welche Elektrolyte pro Flasche?
Iso Berry (500 ml): 420 mg Natrium, 375 mg Kalium, 147 mg Calcium, 69,5 mg Magnesium und 1,5 mg Zink.
Muss ich das Getränk anmischen?
Nein. HydroCharge ist ein trinkfertiges Elektrolytgetränk in der 500-ml-Flasche.
Wie viele Kalorien und wie viel Zucker?
Iso Berry liefert 15 kcal pro Flasche bei 0 g Zucker; gesüsst ist mit Acesulfam K und Sucralose.
Welche Sorten gibt es?
Iso Berry, Iso Lemon und Iso Cherry; Zutaten und Nährwerte unterscheiden sich je nach Sorte.
Welche Vitamine sind enthalten?
Eine B-Vitamin-Mischung: Niacin 4,8 mg, Pantothensäure 3,0 mg, Thiamin 0,85 mg, B6 1,1 mg, Biotin 37,5 µg und B12 1,9 µg pro Flasche Iso Berry.
Lass uns über Muskelaufbau sprechen.
Sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich notwendig?
Nicht immer – aber sie können helfen, Ernährungslücken zu schließen und den Körper gezielt mit Nährstoffen zu versorgen, die im Alltag oft zu kurz kommen. Besonders bei Stress, Sport oder unausgewogener Ernährung können sie sinnvoll sein.
Sind eure Produkte sicher?
Ja – alle unsere Supplements werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, laborgeprüft und enthalten ausschließlich zugelassene Inhaltsstoffe. Wir achten auf Transparenz und ehrliche Dosierungen.
Wann merke ich eine Wirkung?
Das hängt vom Produkt ab. Viele Nutzer spüren erste Effekte wie mehr Energie, bessere Regeneration oder ein ausgeglicheneres Wohlbefinden bereits nach wenigen Tagen bis Wochen.
Kann ich mehrere Produkte kombinieren?
Ja – unsere Produkte sind aufeinander abgestimmt und können sicher kombiniert werden. Achte dabei auf die empfohlene Tagesdosis und deine individuellen Ziele.